Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/1000
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | شالبي, سماعيل | - |
dc.contributor.author | حلال, أحمد | - |
dc.contributor.author | حمادوش, عائشة - مشرف | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-22T09:18:38Z | - |
dc.date.available | 2023-11-22T09:18:38Z | - |
dc.date.issued | 2017-06-01 | - |
dc.identifier.other | MAS/403 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1000 | - |
dc.description.abstract | تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مدى مساهمة طريقة أو نموذج scoring )القرض التنقيطي( في الحد من مخاطر القروض، ومدى إمكانية تطبيق هذه الطريقة في البنوك الجزائرية، فتم الاستعانة ببنك الفلاحة والتنمية الريفية لإجراء الدراسة الميدانية، ولغرض معالجة إشكالية البحث تم التطرق إلى المنهج الوصفي التحليلي في الجانب النظري من الدراسة، وللانتقال من الدراسة النظرية إلى التطبيقية استخدمنا المنهج الاستقرائي. ولقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: - يعتمد بنك الفلاحة والتنمية الريفية محل الدراسة على الطرق الكلاسيكية عند قرار منح القرض. - عند تطبيق نموذج scoring تنخفض نسبة تعرض البنك لمخاطر القروض، ويتمكن البنك من التنبؤ بمخاطر القروض قبل حدوثها. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | المخاطر البنكية | en_US |
dc.subject | مخاطر القروض | en_US |
dc.subject | القرض التنقيطي | en_US |
dc.title | تقدير خطر منح القروض البنكية باستعمال نموذج القرض التنقيطي | en_US |
dc.title.alternative | دراسة حالة في بنك الفالحة والتنمية الريفية | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
مذكرة تخرج.pdf | 7,86 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.