Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/100
Title: | Les déterminants de la structure du capital des banques Algériennes |
Authors: | Taghane, Rayane Benilles, billel(+encadreur) |
Keywords: | banques algériennes Structure du capital |
Issue Date: | 1-Jun-2020 |
Abstract: | Notre travail vise à étudier les déterminants de la structure du capital des banques Algériennes. L'étude porte sur un échantillon de 20 banques qui forment le secteur bancaire algérien durant une période de 7 ans allant de 2011 jusqu'à 2017. Pour atteindre notre objectif, nous avons utilisé la méthode de régression sur des données de panel. Après l'estimation des deux modelés, on a pu conclure que la plupart des variables explicatives retenues dans cette étude ont un impact statistiquement significatif sur les ratios de levier financier et que la propriété de la banque, la rentabilité, le risque, la liquidité bancaire et la distribution des dividendes ont un impact négatif sur l'effet de levier tandis que la croissance économique et les opportunités de croissance ont une influence positive. Concernant la variable impôt, les deux modèles indiquent une relation négative mais non significative |
URI: | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/100 |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Memoire de fin de cycle Taghane Rayene 2020.pdf | 1,79 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.