Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/1011
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BOUTAMANI, Maria Hibeterrahmane | - |
dc.contributor.author | BENILLES, Billel (Encadreur) | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-22T10:03:58Z | - |
dc.date.available | 2023-11-22T10:03:58Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-01 | - |
dc.identifier.other | Mas/2023/85 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1011 | - |
dc.description.abstract | Cette recherche a pour objectif l’identification et l’analyse des déterminants microéconomiques et macroéconomiques des prêts non performants des banques algériennes. L’étude s’est basée sur un échantillon de de vingt (20) banques opérant en Algérie sur une période de dix (10) ans, de 2010 à 2019. Pour atteindre cet objectif, nous avons utilisé la méthode de régression sur données de panel. Les prêts non performants sont mesurés par le rapport entre les prêts non performants et le total des prêts octroyés, qui est la variable à expliquer dans le modèle. En ce qui concerne les variables explicatives, nous avons utilisé un total de sept (7) variables à savoir : la marge d’intérêt nette, la taille, la liquidité, les provisions pour pertes sur prêts, la diversification, le produit intérieur brut hors hydrocarbure et la crise pétrolière. Les résultats de l’analyse multivariée indiquent que la marge d’intérêt nette et le produit intérieur brut hors hydrocarbure avaient un effet négatif significatif sur le ratio des prêts non performants. En revanche, la taille, les provisions pour pertes et la crise pétrolière avaient un effet positif significatif sur le ratio des prêts non performants. La liquidité et la diversification avaient un impact non significatif sur le ratio des prêts non performants | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Prêts non performants | en_US |
dc.subject | Déterminants microéconomiques | en_US |
dc.subject | Données de panel | en_US |
dc.title | Les déterminants des prêts non performants des banques algériennes | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
BOUTAMANI Maria Hibeterrahmane.pdf | 2,41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.