Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/1019
Title: | La modélisation de la gestion de risque crédit par Scoring |
Other Titles: | Cas : crédit populaire d’Algérie |
Authors: | BELHIMER, Nadia BOUDOUDA, Amel (Encadreur) |
Keywords: | crédit risque gestion de risque |
Issue Date: | 1-Jun-2023 |
Abstract: | La banque, en tant que soutien financier des acteurs économiques, assume le risque de crédit en raison de l'incertitude liée au remboursement des prêts qu'elle accorde. Financer les activités d'une entreprise représente un enjeu majeur pour les banquiers, avec la possibilité d'un succès ou d'un échec. Cependant, dans un environnement concurrentiel où une économie en croissance attire de nombreux concurrents, l'échec n'est plus toléré. Le scoring de crédit, une méthode quantitative, offre des avantages qui la placent au-dessus des autres méthodes et la rapprochent d'une méthode parfaite. L'utilisation de la technique de régression logistique a permis de révéler la relation complexe et implicite entre toutes les variables, ainsi que de prédire les causes de défaillance des entreprises de notre échantillon. Cet échantillon comprend 377 entreprises réparties aléatoirement en deux parties : l'échantillon de validation et l'échantillon de construction, avec une précision presque parfaite |
URI: | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1019 |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
mémoire finale AMELNADIA.pdf | 1,95 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.