Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/1025
Title: | L’impact de la variation du taux de change sur la rentabilité financière et la valeur de l’entreprise |
Other Titles: | Cas de Ramy Beverage Company |
Authors: | AIT CHIKH, Lila GUERRAS, Nahla (encadreur) |
Keywords: | Marché des changes taux de change risque de change performance financière couverture |
Issue Date: | 1-Jun-2017 |
Abstract: | Les fluctuations du taux de change peuvent affecter favorablement ou défavorablement la performance financière de l’entreprise qui effectue des opérations au niveau international. L’objet de ce mémoire porte sur l’étude de l’impact de la variation du taux de change sur la performance financière de l’entreprise RamyBeverageCompany, durant la période (2012- 2016). Les résultats obtenus de l’étude ont montré que la rentabilité financière et la valeur de l’entreprise sont affectées défavorablement par la dépréciation du dinar vu qu’elle importe plus qu’elle exporte. |
URI: | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1025 |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mémoire.pdf | 6,01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.