Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/1025
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | AIT CHIKH, Lila | - |
dc.contributor.author | GUERRAS, Nahla (encadreur) | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-22T13:38:23Z | - |
dc.date.available | 2023-11-22T13:38:23Z | - |
dc.date.issued | 2017-06-01 | - |
dc.identifier.other | mas/486 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1025 | - |
dc.description.abstract | Les fluctuations du taux de change peuvent affecter favorablement ou défavorablement la performance financière de l’entreprise qui effectue des opérations au niveau international. L’objet de ce mémoire porte sur l’étude de l’impact de la variation du taux de change sur la performance financière de l’entreprise RamyBeverageCompany, durant la période (2012- 2016). Les résultats obtenus de l’étude ont montré que la rentabilité financière et la valeur de l’entreprise sont affectées défavorablement par la dépréciation du dinar vu qu’elle importe plus qu’elle exporte. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Marché des changes | en_US |
dc.subject | taux de change | en_US |
dc.subject | risque de change | en_US |
dc.subject | performance financière | en_US |
dc.subject | couverture | en_US |
dc.title | L’impact de la variation du taux de change sur la rentabilité financière et la valeur de l’entreprise | en_US |
dc.title.alternative | Cas de Ramy Beverage Company | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mémoire.pdf | 6,01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.