Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/1030
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Derradji, Badreddine | - |
dc.contributor.author | Ihamichene, Mohammed Reda | - |
dc.contributor.author | Elhabi, Ahlem(encadreur) | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-23T08:22:07Z | - |
dc.date.available | 2023-11-23T08:22:07Z | - |
dc.date.issued | 2017-06-01 | - |
dc.identifier.other | MAS/384 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1030 | - |
dc.description.abstract | Ce travail de recherche s'inscrit dans le cadre de la thématique générale relative à l'enjeu des nouvelles technologies d'information et de communication (NTIC) dans le secteur bancaire algérien. L'objectif de l'étude est d'expliquer comment l'intégration de nouveaux canaux technologiques dans la stratégie marketing des banques en Algérie, pourrait-elle bouleverser le comportement du client bancaire algérien. Pour ce faire, cette étude a nécessité plusieurs étapes pour sa réalisation. D'abord et grâce à des lectures bibliographiques, nous avons tenté de cerner l'aspect du marketing des services face à l'innovation technologique, nous nous sommes intéressé ensuite aux stratégies du marketing multicanal, finalement nous avons étudié le comportement du client bancaire vis-à-vis des NTIC. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | secteur bancaire - Algérie | en_US |
dc.subject | enjeux des NTIC | en_US |
dc.title | Enjeux des NTIC dans le secteur bancaire algérien | en_US |
dc.title.alternative | Cas: HOUSING BANK ALGERIA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mémoire de fin d'étude.pdf | 1,36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.