Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/1041
Title: | L'Analyse financiere,une demarche permettant d'apprecier la situation et la performance financières de l'entreprise |
Other Titles: | Cas: SARL ZINE FOOD |
Authors: | Himrane, Fatma Boubrit, Rachida(encadreur) |
Keywords: | Analyse finacière performance financière |
Issue Date: | 1-Jun-2017 |
Abstract: | Notre objectif à travers cette thèse est de présenter le concept et la pratique de l'analyse financière de l'entreprise avec pour souci d'attirer l'attention sur les avantages et les bénéfices qui peuvent en découler. Pour ce faire nous avons tenté d'approcher le sujet par une revue théorique : nous avons essayé d'acquérir tout au long de cette recherche les notions fondamentales de l'analyse financière mais aussi de la performance financière et de l'équilibre financier, puis nous nous sommes penchés sur la démarche à suivre afin de procéder à l'analyse, ensuite nous avons essayé de voir son champ d'application à travers notre cas pratique en tentant de mettre en place une méthode concrète et pratique pour appliquer l'analyse financière à l'organisation. |
URI: | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1041 |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ANALYSE FINANCIERE. HIMRANE FATMA. GP 04.pdf | 15,64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.