Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/1041
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Himrane, Fatma | - |
dc.contributor.author | Boubrit, Rachida(encadreur) | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-23T10:46:36Z | - |
dc.date.available | 2023-11-23T10:46:36Z | - |
dc.date.issued | 2017-06-01 | - |
dc.identifier.other | MAS/390 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1041 | - |
dc.description.abstract | Notre objectif à travers cette thèse est de présenter le concept et la pratique de l'analyse financière de l'entreprise avec pour souci d'attirer l'attention sur les avantages et les bénéfices qui peuvent en découler. Pour ce faire nous avons tenté d'approcher le sujet par une revue théorique : nous avons essayé d'acquérir tout au long de cette recherche les notions fondamentales de l'analyse financière mais aussi de la performance financière et de l'équilibre financier, puis nous nous sommes penchés sur la démarche à suivre afin de procéder à l'analyse, ensuite nous avons essayé de voir son champ d'application à travers notre cas pratique en tentant de mettre en place une méthode concrète et pratique pour appliquer l'analyse financière à l'organisation. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | Analyse finacière | en_US |
dc.subject | performance financière | en_US |
dc.title | L'Analyse financiere,une demarche permettant d'apprecier la situation et la performance financières de l'entreprise | en_US |
dc.title.alternative | Cas: SARL ZINE FOOD | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ANALYSE FINANCIERE. HIMRANE FATMA. GP 04.pdf | 15,64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.