Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/1042
Title: | La Gestion des risques opérationnels |
Other Titles: | Cas: Natixis Algérie |
Authors: | Bouchachi, Chahrazed Tari, Mohammed Larbi(encadreur) |
Keywords: | gestion des risques secteur bancaire - Algérie |
Issue Date: | 1-Jun-2017 |
Abstract: | L'environnement bancaire est caractérisé par la diversification des produits et des services proposés, ce qui a rendu l'activité bancaire plus complexe et donc plus vulnérable aux différentes risques le menaçant, a part le risque de crédit et le risque de marché mais d'autre risque, notamment le risque opérationnel. En effet, comme les dernières crises et les faillites de plusieurs banques en témoignent les pertes dues aux risques opérationnels sont assez importantes, de ce fait, la gestion de ce dernier devient une nécessité pour les établissements bancaires et financiers. Le comité de Bâle a intégré ce risque dans le ratio de solvabilité " Mc DONOUGH " en 2004, et son application fut établie en 2006. L'Algérie accuse un retard considérable dans ce domaine, dont elle a introduire la gestion de ces risques en 2011 via le règlement 11-08 qui impose la cartographie des risques, et qui a été complété par le nouveau règlement 14-01 en 2014. Dans cette optique, nous nous sommes intéressées dans le présent mémoire aux outils permettent une gestion efficace du risque opérationnel. |
URI: | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1042 |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
memoire final bouchachi chahrazed.pdf | 2,95 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.