Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/1043
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Harzeli, Meriem | - |
dc.contributor.author | Baroudi, Mohamed(encadreur) | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-23T12:48:55Z | - |
dc.date.available | 2023-11-23T12:48:55Z | - |
dc.date.issued | 2017-06-01 | - |
dc.identifier.other | MAS/389 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1043 | - |
dc.description.abstract | Aujourd'hui, et compte tenu des nouvelles attentes des consommateurs, les entreprises mettent de plus en plus en avant ce qu'elles considèrent comme valeurs et orientent leur communication dans ce sens. A travers cette étude nous tentons de vérifier l'influence d'une communication autour de la responsabilité sociétale sur la perception des consommateurs. Dans la partie théorique, nous avons traité des notions générales sur le développement durable, la responsabilité sociétale des entreprises ainsi que sur la communication institutionnelle. En ce qui concerne la partie pratique du travail, nous avons étudié un échantillon de 100 consommateurs algériens, en utilisant un sondage avec questionnaire, puis nous avons effectué une analyse des résultats à l'aide du logiciel SPSS. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | développement durable | en_US |
dc.subject | Communication | en_US |
dc.title | La Communication autour de la responsabilité sociétale et son influence sur la perception des consommateurs | en_US |
dc.title.alternative | Cas: Henkel Algérie | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mémoire Meriem (1).pdf | 4,94 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.