Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/1048
Title: | Analyse d’efficacité d’une structure d’audit interne basée sur l’approche par risque |
Other Titles: | Cas : la Société Nationale de Leasing (SNL) |
Authors: | SELMANI, Mohamed BOUHADIDA, Mohamed (encadreur) |
Keywords: | Audit interne Risque Cartographie des risques Direction des engagements |
Issue Date: | 1-Jun-2017 |
Abstract: | L’environnement économique et financier est devenu de plus en plus source de risque cause des perpétuels changements qu’il rencontre, gérer ces risques est à présent un défi pour les entreprises, qui tentent de faire face aux risques inhérents à la vie de toute entreprise. Il est inévitable pour une entreprise de prendre des risques dans le cadre de ces activités. Cependant, l’appétence pour le risque diffère d’une entreprise à une autre, ce qui est à la base du niveau de l’audit interne à mettre en œuvre. A savoir, la cartographie des risques est un outil de gestion, de pilotage et d’orientation indispensable aux besoins des responsables de contrôle, dont l’objectif ultime est d’arriver à réduire au maximum les pertes, assurer la solvabilité de l’entreprise et maintenir un bonne image. Dans ce cadre, nous avons participé à une mission au sein de la SNL pour élaborer une cartographie des risques liés au processus de la direction des engagements au niveau de la cellule d’audit et contrôle interne (CACI). |
URI: | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1048 |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Page de garde.pdf | 140,39 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Table des matières.pdf | 333,13 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Sommaire.pdf | 65,35 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Résumé.pdf | 86,83 kB | Adobe PDF | View/Open | |
premier chapitre.pdf | 663,14 kB | Adobe PDF | View/Open | |
introduction général.pdf | 241,64 kB | Adobe PDF | View/Open | |
deuxième chapitre.pdf | 565,8 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Cas pratique SNL.pdf | 583,53 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Bibliographie.pdf | 189,03 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Conclusion générale.pdf | 195,48 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.