Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/105
Title: | Essai de détermination des facteurs de sinistralité automobile en Algérie |
Other Titles: | Cas: société algérienne d'assurance (SAA) |
Authors: | Saci, Asma hamadouche, aicha(encadreur) |
Keywords: | assurance automobile-Algérie société algérienne d'assurance |
Issue Date: | 1-Jun-2019 |
Abstract: | La sinistralité en assurance automobile se mesure en termes de fréquence des accidents et de montant de ces accidents. Dans ce marché fortement concurrentiel, l'assureur cherche à sélectionner des facteurs qui contribuent à expliquer la sinistralité. Dans cette recherche, on s'intéresse aux facteurs explicatifs du nombre d'accidents déclarés par l'assuré à son assureur pour déterminer les facteurs de tarification et analyser ces importances et ces influences dans le calcul de la prime pure d'assurance. |
URI: | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/105 |
ISSN: | mas/750 |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
la fin.pdf | 1,82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.