Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/1072
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mahiout, Yasmina Amel | |
dc.contributor.author | Belaidi, Abdelaziz (encadreur) | |
dc.date.accessioned | 2023-11-26T12:55:28Z | |
dc.date.available | 2023-11-26T12:55:28Z | |
dc.date.issued | 2017-06-01 | |
dc.identifier.uri | mas/444 | |
dc.description.abstract | L’objet de ce travail est d’essayer d’envisager le degré de contribution de la qualité de service à la satisfaction des clients. À cet effet, nous avons choisi l’entreprise AYRADE comme cas d’étude, afin de comprendre l’impact exercé d’une variable sur l’autre. Parmi les résultats obtenus, la plupart des clients font preuve d’un certain niveau de satisfaction liée à la bonne maitrise du concept de la qualité. En définitif, nous dirons que la qualité de service constitue sans conteste un facteur clé de succès que l’entreprise peut l’exploiter pour qu’il devienne un avantage concurrentiel créant de la satisfaction chez ses clients. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Qualité | en_US |
dc.subject | client | en_US |
dc.subject | impact | en_US |
dc.subject | service | en_US |
dc.subject | satisfaction | en_US |
dc.title | L’impact de la qualité de service sur la satisfaction des clients | en_US |
dc.title.alternative | Cas : Entreprise AYRADE | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mémoire final1.pdf | 2,5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.