Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/107
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nebili, Maroua | - |
dc.contributor.author | Elhabi, Ahlem(encadreur) | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-29T12:16:39Z | - |
dc.date.available | 2023-10-29T12:16:39Z | - |
dc.date.issued | 2020-06-01 | - |
dc.identifier.other | MAS/870 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/107 | - |
dc.description.abstract | L'entreprise JUMIA adopte les promotions du black Friday dans sa stratégie de communication, afin d'être proche de ses clients consommateurs ; mais aussi pour garder sa place en tant que leader des sites du e-commerce en Algérie, sa place sur le marché national ainsi que son image demarque. Dans cette recherche on a essayé d'analyser et de réaliser uneétude portée sur le sujet de l'impact des promotions du black Friday sur la décision d'achat des clients consommateurs deJUMIA. L'enquête terrain que nous avons mené dans ce cadre, nous a permis de savoir que les promotions du black Friday de JUMIA influencent la décision d'achat des consommateurs finaux. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Promotions | en_US |
dc.subject | Black friday | en_US |
dc.subject | strategie de communication | en_US |
dc.title | L'impact des promotions du black friday sur la décission d'achat des consommateurs | en_US |
dc.title.alternative | Cas : Jade E-Service | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.