Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/1089
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MELOUAH, Asma | - |
dc.contributor.author | TARI, Mohamed Larbi (encadreur) | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-27T08:39:19Z | - |
dc.date.available | 2023-11-27T08:39:19Z | - |
dc.date.issued | 2016-06-01 | - |
dc.identifier.other | mas/348 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1089 | - |
dc.description.abstract | Cette étude a pour objectif de tracer et mettre l’accent sur le financement du cycle d'exploitation par le crédit bancaire au sein d’une entreprise en Algérie telle que FERTIAL qui est l’objet de notre étude ; et son évaluation, afin de le mieux spécifier par rapport aux autres mode de financement. A travers cette recherche, il apparait l’importance du crédit d'exploitation de ce fait il est primordial de maitriser sa typologie ; c’est la raison pour laquelle on recommande à toute entreprise de mieux cerner son cycle d'exploitation afin de pouvoir déterminé le type de crédit le mieux adapté à son besoin. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Crédit d'exploitation | en_US |
dc.subject | cycle d'exploitation | en_US |
dc.subject | besoin en fond de roulement | en_US |
dc.subject | financement | en_US |
dc.title | Le crédit comme moyen de financement du cycle d’exploitation de l'entreprise | en_US |
dc.title.alternative | Cas : FERTIAL | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mémoire pour la bib pdf.pdf | 4,77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.