Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/109
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | mas/751 | |
dc.contributor.author | Benmouma, Sarah | |
dc.contributor.author | Yaici, Amel | |
dc.contributor.author | Azzaoui, Khaled(encadreur) | |
dc.date.accessioned | 2023-10-29T13:07:50Z | |
dc.date.available | 2023-10-29T13:07:50Z | |
dc.date.issued | 2019-06-01 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/109 | |
dc.description.abstract | Dans ce mémoire, nous avons essayé de décortiquer la démarche à suivre par la banque,dans le cadre d'un consortium, lors de l'étude de financement de grands projets .Nous avons expliqué les paramètres à mesurer afin d'assurer le remboursement des crédits par les flux futurs de trésorerie. L'étude a été illustrée par un cas pratique portant sur le financement de la réalisation d'un complexe Agro-industriel intégral,financée par un consortium de banques locales où la BNA (Banque nationale d'Algérie) était chef de file. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | banque nationale d'Algérie | en_US |
dc.subject | financement-grands projets | en_US |
dc.title | Le Financement des grands projets à travres "crédit consortial" | en_US |
dc.title.alternative | Cas: banque nationale d'algérie (Chef de file) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Version finale 09.07.2019 dépot..pdf | 2,38 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.