Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/1122
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | AHMIDAT, Essiddik | - |
dc.contributor.author | AROUB, Ratiba(encadreur) | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-27T12:13:42Z | - |
dc.date.available | 2023-11-27T12:13:42Z | - |
dc.date.issued | 2016-06-01 | - |
dc.identifier.other | mas/345 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1122 | - |
dc.description.abstract | De nos jours, et face à un contexte économique et environnementale instable, les PME ont besoin de plus de flexibilité et de souplesse décisionnelle, d’une vision globale stratégique et aussi d’un support d’aide à la prise de décision efficace, De ce fait, les dirigeants doivent donner une importance capitale au contrôle de gestion, , mais la gestion de la PME est très particulier à cause de management intuitif appliqué par leurs dirigeants, ils ne s’appuient pas sur leurs décision sur les outils de contrôle de gestion comme le tableau de bord qui est un outil hyper important qui regroupent les données nécessaires aux décideurs de la PME pour réaliser ses objectifs et garder sa pérennité. En effet, l’objectif de cette étude vise à comprendre dans quelle mesure le tableau de bord contribue dans la prise de décision au sein de la SARL moulai. Pour la réalisation de cet objectif, on a devisé ce travail en deux parties : une partie théorique dédiée à la présentation de la PME en Algérie, le cadre conceptuel du tableau de bord comme outil d’aide à la décision. Quant à la partie pratique, on essaye de valoriser le degré de contribution du tableau de bord dans le processus décisionnel au sein de la SARL moulai par étude qualitative et enfin on proposera l’élaboration d’un tableau de bord prospectif pour cette entreprise. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | contrôle de gestion | en_US |
dc.subject | tableau de bord | en_US |
dc.title | Le Tableau de Bord des PMEs | en_US |
dc.title.alternative | Cas : Tropicana moulai b et ses fils | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
seddikkk.pdf | 4,03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.