Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/1123
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Behilil, Zeneb | - |
dc.contributor.author | BEN ZIADI, Djamel(encadreur) | - |
dc.contributor.editor | école supérieur de commerce - ALGER | |
dc.date.accessioned | 2023-11-27T12:40:31Z | - |
dc.date.available | 2023-11-27T12:40:31Z | - |
dc.date.issued | 2016-06-01 | - |
dc.identifier.other | mas/364 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1123 | - |
dc.description.abstract | Le but de ce travail est d’étudier les implications du management par les processus sur la performance de l’entreprise, en analysant la démarche de la mise en place de ce système au sein de l’entrepriseet en utilisant la satisfaction des clients, la productivité et les coûts comme indicateur de performance. Cette étude nous permettra d’identifier la relation de causalité qui relie le management transversale et la performance de l’entreprise mesurée par la satisfaction des clients, l’amélioration de la productivité ainsi que l’élimination des coûts. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | performance de l'entreprise | en_US |
dc.subject | coût | en_US |
dc.title | L’impact de l’approche processus sur la performance d’une entreprise économique | en_US |
dc.title.alternative | Cas : BMS Electric | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BEHILIL ZENEB.pdf | 1,78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.