Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/1123
Title: | L’impact de l’approche processus sur la performance d’une entreprise économique |
Other Titles: | Cas : BMS Electric |
Authors: | Behilil, Zeneb BEN ZIADI, Djamel(encadreur) école supérieur de commerce - ALGER |
Keywords: | performance de l'entreprise coût |
Issue Date: | 1-Jun-2016 |
Abstract: | Le but de ce travail est d’étudier les implications du management par les processus sur la performance de l’entreprise, en analysant la démarche de la mise en place de ce système au sein de l’entrepriseet en utilisant la satisfaction des clients, la productivité et les coûts comme indicateur de performance. Cette étude nous permettra d’identifier la relation de causalité qui relie le management transversale et la performance de l’entreprise mesurée par la satisfaction des clients, l’amélioration de la productivité ainsi que l’élimination des coûts. |
URI: | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1123 |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BEHILIL ZENEB.pdf | 1,78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.