Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/1135
Title: | « Le système d’information comptable et la performance financière d’entreprise » |
Other Titles: | Cas : ARCELORMITTAL |
Authors: | DERBAL, Djaber DAHIA, Abdelhafid (encadreur) |
Keywords: | système d'information comptable Performance,Comptabilité |
Issue Date: | 1-Jun-2016 |
Abstract: | La performance financière est présente quand un bon système d'information est présent. C'est pourquoi, l'objectif de ce travail consisteà évaluer des indicateurs de cette performance, ainsi que la vérification de l'influence du système d'information comptable sur cette dernière. ? cet effet, notre stage a été effectué (pour une durée d'un mois, avril-mai 2016 au complexe sidérurgique d'El-Hadjar). Sur le plan théorique, on s'est appuyé sur le système d'information comptable et la performance financière, quant au second plan pratique, on a évoqué l'influence du système d'information comptable sur la performance financière de l'entreprise, en suivant la méthodologie analytique-déductive. Parmi les résultats du notre recherche : Le SIC influence positivement la performance financière de l'entreprise ; L'entreprise lieu de notre stage maîtrise ses coûts grâce au Logiciel ERP SAP. |
URI: | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1135 |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
memoire.pdf | 6,24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.