Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/1141
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MKALDI, Hamza | - |
dc.contributor.author | ABBAD, Imene (encadreur) | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-28T09:33:21Z | - |
dc.date.available | 2023-11-28T09:33:21Z | - |
dc.date.issued | 2016-06-01 | - |
dc.identifier.other | mas/328 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1141 | - |
dc.description.abstract | L’objectif de ce mémoire est multiple puisqu’il consiste à démontrer l’existence d’une perception et d’une mémorisation engendrée par des affiches promotionnelles présentes en magasin, mais également la mesure de la performance de celle-ci. Puis de proposer des recommandations en point de vente à partir de ces différents aspects. Les résultats et l’intérêt de l’étude seront finalement discutés, puis de nouvelle proposition de recherche seront suggérées. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Distribution | en_US |
dc.subject | promotion | en_US |
dc.subject | achat d’impulsion | en_US |
dc.subject | pollution visuelle | en_US |
dc.subject | perception | en_US |
dc.subject | mémorisation | en_US |
dc.subject | performance | en_US |
dc.subject | affichage | en_US |
dc.subject | allée centrale | en_US |
dc.subject | identité visuelle | en_US |
dc.subject | typologie client | en_US |
dc.title | L’impact de l’affichage promotionnel dans une grande surface sur le comportement du consommateur | en_US |
dc.title.alternative | CAS :Numidis « UNO Ain-defla » | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
merged_document_5.pdf | 5,03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.