Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/1160
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | TOUMI, Aicha Nesrine | |
dc.contributor.author | LATRECHE, Tahar (encadreur) | |
dc.date.accessioned | 2023-11-29T08:03:12Z | |
dc.date.available | 2023-11-29T08:03:12Z | |
dc.date.issued | 2016-06-01 | |
dc.identifier.uri | mas/356 | |
dc.description.abstract | De nos jours, l’environnement bancaire reste très vulnérable aux différents risques à part le risque de crédit et de marché mais d’autres risques : de fraude, d’inadéquation des procédures, des disfonctionnements internes ou externes et plus précisément aux risques opérationnels. Les divergences en matière de définition de ces risques et les difficultés rencontrées par les banques pour mettre en place un dispositif de pilotage des risques opérationnels, ont constitué une des raisons majeure qui nous à poussé à retenir ce sujet pour notre mémoire, à l’effet de faire le lien entre ce risque, et la cartographie des risques opérationnels Dans ce cadre, nous nous sommes intéresses à la cartographie des risques opérationnels qui apparaît comme un outil de pilotage permettant l’identification, l’évaluation et la hiérarchisation de risques opérationnels grevant l’activité bancaire. Celle-ci apparait comme un outil de pilotage et d’orientation indispensable aux besoins des responsables de contrôle, dont l’objectif ultime est d’arriver à déterminer les profils risques et réduire au maximum les pertes, afin d’assurer la solvabilité de la banque. Nous avons pu, dans ce cadre, d’élaborer un cas pratique au sein de la Société Générale Algérie pour mettre en place une cartographie des risques opérationnels et l’interpréter afin de déterminer les incidents opérationnels | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Le risque opérationnel | en_US |
dc.subject | La gestion des risques | en_US |
dc.subject | La cartographie des risques opérationnels | en_US |
dc.title | L’utilité de la cartographie des risques opérationnels dans un établissement de crédit | en_US |
dc.title.alternative | Cas : Société Générale Algérie | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mémoire fin de cycle.pdf | 4,7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.