Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/1178
Title: | Les déterminants de la qualité de l’information financière dans les entreprises algériennes du point de vue des professionnels algériens de la comptabilité. |
Authors: | BELHADJ, Nesrine BRIBER, Nour el Houda IHADDADEN, Atmane (ENCADREUR) |
Keywords: | qualité information financière décision gouvernance d’entreprise |
Issue Date: | 1-Jun-2016 |
Abstract: | A travers la présente étude, nous essayerons d’identifier les différents facteurs qui déterminent la qualité de l’information financière dans les entreprises algériennes. Au début, nous allons définir la qualité l’information financière, le système d’information comptable et illustrer l’utilité de cette information pour la prise de décision. Par la suite, nous allons faire un passage à la littérature internationale pour pouvoir saisir les principaux déterminants de qualité qui ont préoccupé les chercheurs du domaine. A la fin du travail, nous passerons à l’analyse des résultats du sondage mené sur un échantillon de professionnels algériens de la comptabilité afin d’examiner leur opinion à propos de notre problématique. |
URI: | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1178 |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Les déterminants de la qualité de l'information financière.. dernière versiondocx.pdf | 2,68 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.