Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/1186
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | TABTA, Lyes | - |
dc.contributor.author | AZZAOUI, Khaled (encadreur) | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-29T13:36:45Z | - |
dc.date.available | 2023-11-29T13:36:45Z | - |
dc.date.issued | 2016-06-01 | - |
dc.identifier.other | mas/341 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1186 | - |
dc.description.abstract | Le développement d’une entreprise est étroitement lié à son aptitude à maintenir un processus d’échange efficace et continu avec son environnement. Outre les ressources matérielles et humaines, la relation d’échange se situe aussi au niveau des ressources financières. L’entreprise est appelée à atteindre les niveaux d’efficience, de productivité et d’ingénierie financière et commerciale de ses concurrentes pour pouvoir survivre et se développer. Le financement de la croissance de l’entreprise devient donc une nécessité. Pour cela, l'entreprise cherche à diversifier ses sources de financement en faisant appel au marché obligataire. L’emprunt obligataire est entendu comme une dette financière à long terme qui naît de l'émission d'obligations qui sont réparties entre de nombreux prêteurs. Entre un circuit d’investissement exigeant des lignes de crédits importantes et une crise économique générant des problèmes de trésorerie, le recours à ce mode financement devient salutaire. Sachant que le recours à l'emprunt obligataire répond à plusieurs préoccupations; quelles sont alors les avantages qu’offre le financement par emprunt obligataire pour les entreprises?. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Obligation | en_US |
dc.subject | emprunt obligataire | en_US |
dc.subject | valeur mobilière | en_US |
dc.subject | investissement | en_US |
dc.subject | financement | en_US |
dc.title | Le financement des investissements des entreprises par l’emprunt obligataire | en_US |
dc.title.alternative | Cas de : DAEWOO ALGERIE HOTELLERIE LOISIRS ET IMMOBILIERS | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mémoire TABTA Lyes.pdf | 7,96 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.