Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/1206
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | بلبحري, هاجر | - |
dc.contributor.author | شيخي, أسماء | - |
dc.contributor.author | قشطولي, محمد(مشرف) | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-30T10:42:32Z | - |
dc.date.available | 2023-11-30T10:42:32Z | - |
dc.date.issued | 2016-06-01 | - |
dc.identifier.other | MAS/226 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1206 | - |
dc.description.abstract | إن ما يشهده عالمنا اليوم من تطورات علمية ومعرفية مست ميادين شتى، وتغييرات متلاحقة في العالم الإقتصادي بكل أوجهه المادي، التكنولوجي، المالي والبشري على وجه الخصوص، بحيث أضحى تكوين العنصر البشري الجانب التسييري الأكثر حيوية لا محالة لما يمكن أن يحدثه من آثار إيجابية على مستوى الفرد والمؤسسة على حد سواء، في ضوء هذا ترمي هذه الدراسة إلى التعرف على التكوين كعامل معول عليه في ضمان ترقية أداء الموارد البشرية. تمثل الدراسة الميدانية إسقاط للدراسة النظرية على مؤسسة السويدي للكابلات. فمن أجل الوصول لهدف الدراسة تم تصميم إستبانة لجمع البيانات وقد تم توزيعها على عينة مكونة من 90 عامل في المؤسسة، وبغرض التحقق من فرضيات الدراسة جرى جمع وتحليل البيانات واختبار الفرضيات باستخدام الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية spss""، وتم التوصل في الأخير إلى أن هناك تأثير للتكوين على مستوى أداء الموارد البشرية. الكلمات الدالة: التكوين، أبعاد التكوين، أداء الموارد البشرية، تقييم الأداء. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | إدارة الموارد البشرية | en_US |
dc.subject | التكوين-أداء الموارد البشرية | en_US |
dc.title | التكوين وأثره على أداء الموارد البشرية | en_US |
dc.title.alternative | دراسة حالة: السويدي للكابلات عين الدفلى | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mémoire.pdf | 8,31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.