Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/121
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Admane, mohamed | - |
dc.contributor.author | AKSAS, ZOHRA | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-29T21:04:35Z | - |
dc.date.available | 2023-10-29T21:04:35Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-30 | - |
dc.identifier.issn | 2992-0809 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/121 | - |
dc.description.abstract | Le but de cette recherche est d’essayer d’implémenter une démarche Business Intelligence en mettant en œuvre une solution technologique BI « MS Power BI », pour insérer un tableau de bord BI automatisé, afin d’améliorer et d’optimiser la visualisation de la performance de la SC, avec une plus grande concentration sur les outils et les techniques d’automatisation des tableau de bord (BI), et les facteurs clés de succès (FCS), ainsi que les défis pouvant entraver le projet de la mise en place de la BI au sein de la supply chain d’Unilever Algérie | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Business intelligence, MS Power BI, Tableau de bord ; supply chain, automatisation | en_US |
dc.title | LA REACTIVITE DES CHAINES LOGISTIQUES A L’ERE DU COVID-19 | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | العدد 01 - 2023 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
admane mohamed.pdf | 5,88 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.