Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/1225
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Faci, Bouthaina | - |
dc.contributor.author | DAHMANI, Abdelhafid (encadreur) | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-03T09:38:29Z | - |
dc.date.available | 2023-12-03T09:38:29Z | - |
dc.date.issued | 2015-06-01 | - |
dc.identifier.other | mas/146 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1225 | - |
dc.description.abstract | Il est inévitable pour une banque de prendre des risques dans le cadre de ses activités. Cependant, l’appétence pour le risque diffère d’une banque á une autre, ce qui est á la base du niveau de la gestion á mettre en œuvre. Les risques encourus par les banques sont multipliés ces derniers temps et sont devenus multidimensionnels avec le développement des activités de la banque, ce qui a rendu l’activité bancaire plus complexe et donc plus vulnérable aux différents risques, notamment les risques opérationnels qui se divisent en sept grandes catégories. Ce travail devrai aboutir notamment á mieux connaitre le profil de risque des activités exercées (cartographie des risques opérationnels), á développer et alimenter les outils nécessaires au pilotage de ces risques. Il vise également á amélioré et coordonner les processus de gestion existants en intégrant les problématiques de contrôle interne, de sécurité des systèmes d’information, de déontologie, de Plan de Continuité des Activités et des financements dans le cadre d’un dispositif de maitrise globale des risques. Enfin, il permettre d’accroitre la vigilance et la réactivité des unités opérationnelles qui bénéficieront de ce fait des retours d’expériences, et de répondre aux exigences du marché et du régulateur. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | gestion des risques | en_US |
dc.subject | contrôle interne | en_US |
dc.subject | BNA-Algérie | en_US |
dc.title | La mise en place d’une cartographie des risques opérationnels dans une banque publique. | en_US |
dc.title.alternative | Cas : BNA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mémoire bou.pdf | 3,19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.