Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/123
Title: | La digitalisation de la Supply Chain des hydrocarbures, cas de la SONATRACH |
Other Titles: | رقمنة سلسلة توريد المحروقات، حالة شركة سوناطراك |
Authors: | Boussafi, Kamel AKKOUCHE, Rachid Yassine |
Keywords: | Supply Chain, Digitalisation, Sonatrach, Hydrocarbures, Avantage concurrentiel |
Issue Date: | 30-Jun-2023 |
Abstract: | Cette communication présente une étude de cas sur la digitalisation de la Supply Chain au sein de SONATRACH, acteur clé de l'industrie des hydrocarbures en Algérie. Avec l'avènement des nouvelles technologies de l'information et la montée en puissance de l'Industrie 4.0, la digitalisation de la Supply Chain est devenue essentielle pour construire et maintenir un avantage concurrentiel. SONATRACH a pris conscience de cette importance stratégique et a entrepris une transformation numérique de sa Supply Chain. À travers l'exploitation de technologies telles que l'imagerie sismique 3D haute résolution, la télédétection, les logiciels d'évaluation pétrophysique avancés, la surveillance en temps réel des puits, les simulateurs de formation des opérateurs et un système ERP intégré, SONATRACH a réalisé des avancées significatives dans les secteurs de l'amont, du milieu et de l'aval de sa Supply Chain. Cette digitalisation a permis d'améliorer la communication, la prise de décision, le contrôle opérationnel et les performances globales de SONATRACH. |
URI: | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/123 |
ISSN: | 2992-0809 |
Appears in Collections: | العدد 01 - 2023 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
boussafi kamel.pdf | 1,97 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.