Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/1270
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Saoudi, Assia | - |
dc.contributor.author | Admane, Merizek(encadreur) | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-04T12:51:10Z | - |
dc.date.available | 2023-12-04T12:51:10Z | - |
dc.date.issued | 2016-06-01 | - |
dc.identifier.other | MAS/294 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1270 | - |
dc.description.abstract | Les principes du développement durable sont déclinés au niveau des entreprises travers la notion de la Responsabilité Sociétale de l'Entreprise. L'adoption de celle-ci par les entreprises est fonction de plusieurs forces résultantes des pressions des différentes parties prenantes. Elle est caractérisée à travers plusieurs approches dont les normes volontaires représentent une des plus importantes. Les pratiques en matière de la préservation de l'environnement sont souvent mises en œuvre à travers un Système de Management Environnemental (SME) du type ISO 14001. Ce système, avec son caractère procédural, présente des limites par rapport à l'intégration des préoccupations environnementales dans l'entreprise et dont l'efficacité n'est garantie qu'à travers quatre rationalités y compris la rationalité substantive. De son coté, le pilotage stratégique de la performance représente un moyen pour combler ce vide. Un système de pilotage stratégique de la performance environnementale est plus efficace dans sa forme couplée qui aide à créer un certain équilibre entre les aspects environnementaux et ceux financiers. Or, le pilotage stratégique de la performance environnementale, dans le cadre du SME du type ISO14001, est mené séparément du système de pilotage traditionnel. LeSustainability Balanced Scorecard, une adaptation du Balanced Scorecard intégrant les aspects sociétaux, représente un outil ouvert et flexible qui offre l'opportunité d'intégrer la dimension environnementale dans le pilotage stratégique de l'entreprise. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | ISO 14001 | en_US |
dc.subject | pilotage stratégique | en_US |
dc.title | Le Pilotage stratégique de la performance environnementale dans une entreprise certifiée ISO 14001 | en_US |
dc.title.alternative | Cas de Fertial-Usine d'Annaba | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mémoire.pdf | 1,61 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.