Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/1274
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | SELLAM, Imene | - |
dc.contributor.author | BENSADI, Sihem | - |
dc.contributor.author | TOUATI-TLIBA, Mohamed (encadreur) | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-04T13:16:06Z | - |
dc.date.available | 2023-12-04T13:16:06Z | - |
dc.date.issued | 2015-06-01 | - |
dc.identifier.other | mas/126 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1274 | - |
dc.description.abstract | L’étude économétrique présentée se concentre sur l’analyse des déterminants de la structure financière des entreprises d’un pays en voie de développement. L’originalité de cet apport consiste à expliquer le niveau d’endettement sur la base de variables comptables (bilan et le tableau de compte de résultat) et de variables extracomptables des petites moyennes entreprises algériennes relevant le secteur BTP de la wilaya de Tipaza, dans le but de déterminer les principaux facteurs qui conduisent les dirigeants de ces PME à préférer telle ou telle autre forme de structure financière. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | structure d’endettement financier | en_US |
dc.subject | petites moyennes entreprises (PME) | en_US |
dc.subject | fonds propres | en_US |
dc.subject | dettes de long terme | en_US |
dc.subject | dettes de court terme | en_US |
dc.title | Les déterminants de la structure financière de l’entreprise | en_US |
dc.title.alternative | Cas des PME Algériennes du secteur BTP de la wilaya de TIPAZA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mémoire-fin-détude.pdf | 1,78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.