Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/1280
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ZIGHED, ALI | - |
dc.contributor.author | ZERGOUG, Abdelaziz (encadreur) | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-05T08:35:25Z | - |
dc.date.available | 2023-12-05T08:35:25Z | - |
dc.date.issued | 2015-06-01 | - |
dc.identifier.other | mas/136 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1280 | - |
dc.description.abstract | Le nouveau contexte économique que connait le monde des affaires, voire les effets de la mondialisation, la concurrence de plus en plus intense, l'internationalisation des sociétés, obligent les entreprises à s'améliorer et à s'adapter face au risque de disparition. De plus l'émergence du concept de performance avec sa nouvelle signification pousse les managers des entreprises opérantes dans de différents secteurs, à développer de nouveaux outils et méthodes de gestion qui permettent une vision plus globale du devenir de la société face aux menaces de l'environnement. Dans ce contexte la, la performance et la compétitivité deviennent alors l'une des principales préoccupations des dirigeants qui, pour assumer leurs rôles, doivent détecter leurs faiblesses et les renforcés afin de gagner en compétitivité et imposé leur place et au marché. De ce faite les exigences du nouveau management imposent aux entreprises de focaliser leurs activités sur la ressource humaine, étant le principal générateur du développement des entreprises. De cela, des modèles axés sur la ressource humaine ont surgit dans le monde du management, d'où les modèles développés au pays scandinaves a l'image du navigateur de skandia. Ainsi, notre objectif le long de ce mémoire sera l'essai de la mise en place du navigateur de Malone et Edvinson développé a Skandia AFS, l'entreprise d'assurance suédoise, au sein de l'IFEG une entreprise algérienne qui propose le service de formation. Notre but, étant de travailler sur un modèle nouveau valorisant les ressources humaines et qui met en lumière le capital intellectuel de l'entreprise souvent écarté devant les réalisations financières. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | tableau de bord | en_US |
dc.subject | mesure de la performance | en_US |
dc.title | Essai de mesure de performance avec le modèle de SKANDIA | en_US |
dc.title.alternative | Cas pratique : Institut de Formation en Electricité et Gaz | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mémoire-final-pdf.pdf | 2,17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.