Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/129
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mana, Hadjer | - |
dc.contributor.author | Bousafi, Kamel(encadreur) | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-30T09:45:32Z | - |
dc.date.available | 2023-10-30T09:45:32Z | - |
dc.date.issued | 2019-06-01 | - |
dc.identifier.other | mas/753 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/129 | - |
dc.description.abstract | Chaque entreprise devrait chercher une structure financière optimale propre à elle, afin de créer de la valeur et par conséquent, être performante et garantir sa survie dans un environnement généralement instable. L'acte d'investissement est la source de création de richesse, il conditionne l'évolution à moyen ou à long terme d'une entreprise, il est aussi au centre de toutes les préoccupations économiques, qui sont à la base des problèmes de croissance, d'emplois, de revenus et d'épargne. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | projet d'investissement:évaluation | en_US |
dc.title | Evaluation financière et économique d'un projet d'investissement | en_US |
dc.title.alternative | Etude de cas relative à la 2ème ligne de production de tube multicouche entreprise: FILIALE CHIALI TUBES | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Memoire MANA HADJER ESC.pdf | 3,5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.