Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/1311Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | دومة, أمال | - |
| dc.contributor.author | موايسي, نصيرة | - |
| dc.contributor.author | دلماجي, أحلام - مشرفة | - |
| dc.date.accessioned | 2023-12-06T09:07:50Z | - |
| dc.date.available | 2023-12-06T09:07:50Z | - |
| dc.date.issued | 2015-06-01 | - |
| dc.identifier.other | MAS/97 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1311 | - |
| dc.description.abstract | تحتل مراقبة التسيير في الوقت الراهن مكانة هامة في المؤسسات الإقتصادية و التي يتوقف عليها نجاح عملية التسيير في ظل البيئة الحالية التي تتسم بالعولمة و تطور المستوى التكنولوجي و المنافسة الحادة ˓ففي ظل هذه الظروف أصبح لزاما على مسيري المؤسسات وضع نظام فعال للرقابة على تنفيذ الخطط و البرامج بمدى تحقيق الفعالية في الأداء و يعتمد هذا النظام على عدة أدوات التي عرفت تطور كبير هي الأخرى حيث ظهرت أدوات جديدة من بينها لوحة القيادة المتوازنة و التي تعتبر إطار شامل يمكن من ترجمة رؤية المؤسسة و إستراتيجيتها الى مجموعة متناسقة و مترابطة من مقاييس الأداء المالية و غير المالية ˓و تسمح للمسؤولين بالإلمام بكل جوانب المؤسسة من خلال محاورها الأربعة (المحور المالي ˓ محور العملاء ˓محور العمليات الداخلية ˓محور التعلم والنمو). ولدراسة ذلك قمنا بإسقاط الجانب النظري على مؤسسة سوسيمي بالبليدة لمحاولة إقتراح لوحة قيادة متوازنة و توضيح مدى مساهمة هذه الأداة في تحسين أداء المؤسسة ˓ ومن خلال تحليلنا للنتائج إتضح أنها أداة غير مستعملة و لكن يمكن إعتمادها نظرا لتوفر كل العوامل التي تسمح بنجاحها. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.subject | مراقبة التسيير | en_US |
| dc.subject | لوحة القيادة المتوازنة | en_US |
| dc.subject | الأداء | en_US |
| dc.subject | مؤشر | en_US |
| dc.title | لوحة القيادة المتوازنة كأداة لمراقبة التسيير | en_US |
| dc.title.alternative | دراسة حالة مؤسسة سوسيمي للعجائن | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| mémoire finale pdf.pdf | 7,47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.