Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/134
Title: | L'Impact de la qualité de vie au travail sur l'engagement au travail |
Other Titles: | Cas: l'entreprise textile algérienne SPA unité de complexe fil à coudre Setif-Medifil |
Authors: | Louzani, Hassiba Admane, Merizek(encadreur) |
Keywords: | l'engagement au travail qualité de vie:travail |
Issue Date: | 1-Jun-2019 |
Abstract: | Cette recherche vise à mesurer l'impact de la qualité de vie au travail sur l'engagement au travail, et à déterminer la relation de causalité entre les dimensions de la qualité de vie au travail et l'engagement au travail, pour le but de concevoir un modèle de l'engagement au travail. Nous avons adopté une démarche analytique, combinant une étude sur le terrain par l'outil d'un questionnaire mené auprès 100 employés avec différents catégories socioprofessionnel, et une analyse quantitative utilisant les différents outils statistique et économétriques, tel que : l'analyse descriptive et la régression linéaire simple. |
URI: | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/134 |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mémoire final 2019.pdf | 2,91 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.