Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/134
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Louzani, Hassiba | - |
dc.contributor.author | Admane, Merizek(encadreur) | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-30T10:12:09Z | - |
dc.date.available | 2023-10-30T10:12:09Z | - |
dc.date.issued | 2019-06-01 | - |
dc.identifier.other | mas/755 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/134 | - |
dc.description.abstract | Cette recherche vise à mesurer l'impact de la qualité de vie au travail sur l'engagement au travail, et à déterminer la relation de causalité entre les dimensions de la qualité de vie au travail et l'engagement au travail, pour le but de concevoir un modèle de l'engagement au travail. Nous avons adopté une démarche analytique, combinant une étude sur le terrain par l'outil d'un questionnaire mené auprès 100 employés avec différents catégories socioprofessionnel, et une analyse quantitative utilisant les différents outils statistique et économétriques, tel que : l'analyse descriptive et la régression linéaire simple. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | l'engagement au travail | en_US |
dc.subject | qualité de vie:travail | en_US |
dc.title | L'Impact de la qualité de vie au travail sur l'engagement au travail | en_US |
dc.title.alternative | Cas: l'entreprise textile algérienne SPA unité de complexe fil à coudre Setif-Medifil | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mémoire final 2019.pdf | 2,91 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.