Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/1358
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | عقاد, كاميلية | - |
dc.contributor.author | شعياني, كوثر | - |
dc.contributor.author | صدوقي, عبد الحفيظ - مشرف | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-11T09:10:19Z | - |
dc.date.available | 2023-12-11T09:10:19Z | - |
dc.date.issued | 2015-06-01 | - |
dc.identifier.other | MAS/78 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1358 | - |
dc.description.abstract | خلال شهر من التربص في بنك الجزائر، قمنا بدراسة موضوع السوق النقدية الجزائرية، من مفهومه و التعرف عليه، و التعرف على ألية عمله. قمنا بدراسة حالتين تعرضت لهما السوق النقدية الجزائرية، في البداية من سنة 1990 إلى 2001 حيث تعرضت فيه إلى نقص هيكلي في السيولة، و الهدف هو كيف تدخلت بنك الجزائر لتغطية هذه الحالة. أما من سنة 2001 إلى سنة 2014 تعرضت فيه السوق النقدية إلأى حالة فائض هيكلي و الهدف من الدراسة معرفة الوضع و تحليله و كيف تدخلت بنك الجزائر لمعالجة الوضع. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | السوق النقدية | en_US |
dc.subject | حالة | en_US |
dc.subject | عجز | en_US |
dc.subject | فائض | en_US |
dc.subject | هيكلي | en_US |
dc.title | السوق النقدية الجزائرية و دورها التمويلي، و توظيف الموارد بين المصارف و المؤسسات المالية في حالة نقص، وفائض في السيولة في الفترة (1990/2014). | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
A (17 files merged).pdf | 1,31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.