Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/136
Title: | Essai d'analyse de la performance commerciale de l'entreprise |
Other Titles: | Cas:TECHNO CAST |
Authors: | Ghezal, Anis Lalaoui, Amour (encadré) |
Keywords: | performance commercial audit marketing décisions |
Issue Date: | 1-Jun-2022 |
Abstract: | Analyser la performance revient à chercher les causes, c'est-à-dire tous les facteurs qui influent sur cette performance (délai, le coût, ou la qualité…) de cette activité, appelé : indicateurs de performance qui dépend des orientations de l'entreprise. En effet, ces indicateurs permettront sans doute d'effectuer une évaluation efficace et une analyse pertinente de la performance commerciale. Cependant, une mauvaise utilisation de ces indicateurs pourrait entrainer des décisions inadaptées et aurait un impact sur la performance commerciale. Ainsi, dans une société qui en est venue à analyser la rentabilité des activités, à évaluer leur efficacité et à mesurer leur impact sur la performance commerciale. L'audit marketing est devenu un outil indispensable. |
URI: | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/136 |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
anis ghezal memoire final (Réparé).pdf | 2,11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.