Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/137
Title: | L'Impact de la gouvernance sur la performance financière de l'entreprise |
Other Titles: | Cas: Société Nationale d'Assurance(SAA) |
Authors: | Lakhdari, Asma |
Keywords: | performance financières Société Nationale d'Assurance SAA |
Issue Date: | 1-Jun-2022 |
Abstract: | Dans un univers économique de plus en plus concurrentiel et incertain la gouvernance de l'organisation, la mesure constante de ses performances et l'évaluation continue de son efficience sont plus que jamais indispensables. Le présent article traite de la gouvernance d'entreprise qu'est un sujet d'actualité et à une grande importance de nos jours, elle représente un instrument essentiel qui aide à réduire les problèmes organisationnels et les conflits d'intérêt entre propriétaire et gestionnaire. Ces conflits peuvent détourner l'entreprise de ses objectifs principaux cette étude a pour objectif de démontrer le rôle de la gouvernance dans la performance financière. |
URI: | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/137 |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
asma lakhdari.pdf | 2,44 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.