Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/1371
Title: | ANALYSE DE L’EFFICACITE D’UN PROGRAMME DE FIDELISATION |
Other Titles: | CAS : PLAYMODE GROUP (PMG) |
Authors: | KADRI, Amel BERSALI, Med Nabil ( Encadreur ) |
Keywords: | ANALYSE EFFICACITE FIDELISATION |
Issue Date: | 1-Jun-2015 |
Abstract: | L’objet de notre recherche est d’étudier l’effet de l’adhésion à un programme de fidélisation sur la fidélité à l’enseigne. A partir de données d’enquête analysées, nous confirmons que l’adhésion à un programme de fidélisation n’implique pas la fidélité des clients. Plus précisément, nous montrons qu’un client adhérent à un programme de fidélisation n’effectue pas tout ses achats dans la même enseigne et il reste sensible au prix. N’empêche que ces programmes incitent les clients à augmenté les quantités achetées ainsi que la fréquence des visites aux magasins de l’enseigne. |
URI: | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1371 |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Analyse-de-l'efficacité-d'un-programme-de-fidélisation-cas-PMG-fiiiinnaaalll.pdf | 2,45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.