Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/1371Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | KADRI, Amel | |
| dc.contributor.author | BERSALI, Med Nabil ( Encadreur ) | |
| dc.contributor.editor | ESC | |
| dc.date.accessioned | 2023-12-11T10:28:51Z | |
| dc.date.available | 2023-12-11T10:28:51Z | |
| dc.date.issued | 2015-06-01 | |
| dc.identifier.other | MAS/191 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1371 | |
| dc.description.abstract | L’objet de notre recherche est d’étudier l’effet de l’adhésion à un programme de fidélisation sur la fidélité à l’enseigne. A partir de données d’enquête analysées, nous confirmons que l’adhésion à un programme de fidélisation n’implique pas la fidélité des clients. Plus précisément, nous montrons qu’un client adhérent à un programme de fidélisation n’effectue pas tout ses achats dans la même enseigne et il reste sensible au prix. N’empêche que ces programmes incitent les clients à augmenté les quantités achetées ainsi que la fréquence des visites aux magasins de l’enseigne. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | ANALYSE | en_US |
| dc.subject | EFFICACITE | en_US |
| dc.subject | FIDELISATION | en_US |
| dc.title | ANALYSE DE L’EFFICACITE D’UN PROGRAMME DE FIDELISATION | en_US |
| dc.title.alternative | CAS : PLAYMODE GROUP (PMG) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Analyse-de-l'efficacité-d'un-programme-de-fidélisation-cas-PMG-fiiiinnaaalll.pdf | 2,45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.