Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/137
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lakhdari, Asma | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-30T10:27:44Z | - |
dc.date.available | 2023-10-30T10:27:44Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-01 | - |
dc.identifier.other | mas/2022/37 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/137 | - |
dc.description.abstract | Dans un univers économique de plus en plus concurrentiel et incertain la gouvernance de l'organisation, la mesure constante de ses performances et l'évaluation continue de son efficience sont plus que jamais indispensables. Le présent article traite de la gouvernance d'entreprise qu'est un sujet d'actualité et à une grande importance de nos jours, elle représente un instrument essentiel qui aide à réduire les problèmes organisationnels et les conflits d'intérêt entre propriétaire et gestionnaire. Ces conflits peuvent détourner l'entreprise de ses objectifs principaux cette étude a pour objectif de démontrer le rôle de la gouvernance dans la performance financière. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | performance financières | en_US |
dc.subject | Société Nationale d'Assurance | en_US |
dc.subject | SAA | en_US |
dc.title | L'Impact de la gouvernance sur la performance financière de l'entreprise | en_US |
dc.title.alternative | Cas: Société Nationale d'Assurance(SAA) | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
asma lakhdari.pdf | 2,44 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.