Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/1382
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | AISSAOUI, Smail | - |
dc.contributor.author | SLIMANI, Mohamed | - |
dc.contributor.author | BENCHAIB, Rabah(encadreur) | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-11T12:42:49Z | - |
dc.date.available | 2023-12-11T12:42:49Z | - |
dc.date.issued | 2014-06-01 | - |
dc.identifier.other | mas/21 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1382 | - |
dc.description.abstract | C’est dans ce contexte que nous avons mené notre étude en optant pour une entreprise publique. Pour que cette dernière soit compétitive, elle doit attribuer à la fonction du contrôle de gestion une place d’état major. Ainsi, se retrouvant dans un environnement concurrentiel, la performance de cette dernière est traduite par sa capacité de conquérir le marché par l’attirance des clients et leur fidélisation. Dans notre cas pratique, nous avons opté pour une entreprise publique appartenant au secteur de la téléphonie mobile "ATMMobilis" qui est confrontée à une concurrence de plus en plus rude vu le nombre de représentants et leurs offre de plus en plus compétitives à savoir : ORRASCOM TELECOM commercialisé sous le nom DJEZZY et WATANYA TELECOM ALGERIE commercialisé sous le nom NEDJMA qui devient OOREDOO. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | tableau de bord | en_US |
dc.subject | prospectif-ATM-Mobilis | en_US |
dc.title | Conception et mise en place d’un tableau de bord prospectif au sein d’ATM-Mobilis | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
memoire final 2014.pdf | 1,02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.