Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/1395
Title: | Elaboration d'une cartographie des risques opérationnels bancaire |
Other Titles: | Etude de cas : la banque extérieure d'Algérie |
Authors: | HADJADJ, Fatima HAMICHE, Zina BOUSSAFI, Kamel(encadreur) |
Keywords: | banque exterieure d'Algérie |
Issue Date: | 1-Jun-2014 |
Abstract: | Dans cette optique, nous nous sommes intéressés dans le présent mémoire, à l’un des outils les plus actuellement recommandés en la matière : La cartographie des risques opérationnels. Celle-ci apparait comme un outil de pilotage indispensable aux besoins des responsables de contrôle, dont l’objectif ultime est d’arriver à réduire au maximum les pertes, assurer la solvabilité de la banque et maintenir l’image. |
URI: | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1395 |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Elaboration d'une cartographie des risques opérationnels.pdf | 703,26 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.