Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/1395
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | HADJADJ, Fatima | - |
dc.contributor.author | HAMICHE, Zina | - |
dc.contributor.author | BOUSSAFI, Kamel(encadreur) | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-12T09:12:08Z | - |
dc.date.available | 2023-12-12T09:12:08Z | - |
dc.date.issued | 2014-06-01 | - |
dc.identifier.other | mas/26 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1395 | - |
dc.description.abstract | Dans cette optique, nous nous sommes intéressés dans le présent mémoire, à l’un des outils les plus actuellement recommandés en la matière : La cartographie des risques opérationnels. Celle-ci apparait comme un outil de pilotage indispensable aux besoins des responsables de contrôle, dont l’objectif ultime est d’arriver à réduire au maximum les pertes, assurer la solvabilité de la banque et maintenir l’image. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | banque exterieure d'Algérie | en_US |
dc.title | Elaboration d'une cartographie des risques opérationnels bancaire | en_US |
dc.title.alternative | Etude de cas : la banque extérieure d'Algérie | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Elaboration d'une cartographie des risques opérationnels.pdf | 703,26 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.