Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/140
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | derbal, Ikram | - |
dc.contributor.author | Belaidi, Abdelaziz (encadré) | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-30T10:38:04Z | - |
dc.date.available | 2023-10-30T10:38:04Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-01 | - |
dc.identifier.other | mas/2022/40 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/140 | - |
dc.description.abstract | Aujourd'hui, le système management de la qualité est devenu l'un des piliers les plus importants dans les entreprises. L'objectif du management de la qualité est de satisfaire aux exigences des clients et de s'efforcer d'aller au-delà de leurs attentes. Des performances durables sont obtenues lorsqu'un organisme obtient et conserve la confiance des clients et des autres parties intéressées. Ce travail de recherche a pour objectif d'identifier et étudier la contribution du système management de la qualité à l'amélioration de la performance commerciale des entreprises, et à travers le stage que nous avons pratiquée au niveau de la direction générale d'Algérie poste, nous avons conclu que le système de management de la qualité contribue à l'amélioration de la performance commerciale. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | management de la qualité | en_US |
dc.subject | Algérie poste | en_US |
dc.subject | performance commerciale | en_US |
dc.title | La contribution du systeme management de la qualité a l'amelioration de la performance commerciale | en_US |
dc.title.alternative | Cas: Algerie Poste | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
memoire-finale-derniere-version (2).pdf | 1,04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.