Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/1414
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | DRIES, OUSSAMA | - |
dc.contributor.author | HEMISSI, Omar ( Encadreur ) | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-12T10:38:25Z | - |
dc.date.available | 2023-12-12T10:38:25Z | - |
dc.date.issued | 2015-06-01 | - |
dc.identifier.other | MAS/202 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1414 | - |
dc.description.abstract | La notion de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) connaît depuis plusieurs années un certain engouement. Elle trouve ses origines dans un mouvement de contestation de la mondialisation économique, auquel les entreprises proposent de répondre de deux manières : en élaborant un dialogue avec les parties prenantes de l’entreprise et en élargissant leurs préoccupations aux domaines social et environnemental, dans une logique de développement durable. Examiner l’impact des pratiques socialement responsables sous cet angle renforce paradoxalement une vision de l’entreprise dont la vocation demeure la maximisation du profit puisque cette maximisation est susceptible de se révéler socialement responsable. Nous proposons dans ce mémoire de renouveler les termes du questionnement en prenant comme point de départ que l’entreprise réunie autour d’un projet économique des parties prenantes dont les intérêts sont contradictoires et jamais parfaitement alignés. Nous suggérons que l’engagement des entreprises en matière de responsabilité sociale correspond à un processus entrepreneurial de conversion de valeurs sociétales en valeur marchande qui peut éventuellement se traduire par une amélioration de la performance globale de l’entreprise. Notre étude de recherche était basée sur le cas de LAFARGE Algérie, dont on a évalué ses performances économique et environnementale par un diagnostic et sa performance sociale par le biais d’un guide d’entretien en se focalisant sur des indicateurs de la performance liés à la démarche RSE. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Développement durable | en_US |
dc.subject | Entreprise citoyenne | en_US |
dc.subject | Responsabilité sociale des entreprise | en_US |
dc.subject | performance globale | en_US |
dc.title | LA RESPONSABILITE SOCIALE DES ENTREPRISES COMME UN LEVIER DE PERFORMANCE | en_US |
dc.title.alternative | Cas de LAFARGE Algérie | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MEMEOIR PDF FINAL.pdf | 4,54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.