Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/1428
Title: | L’adéquation de la modélisation gaussienne avec la réalité observée en finance |
Other Titles: | Cas d’entreprise INERGA |
Authors: | DAMOU, TAREK Mohamed, Nasser (encadreur) |
Keywords: | Modélisation gaussienne INERGA |
Issue Date: | 1-Jun-2014 |
Abstract: | Le premier chapitre est composé de deux sections, dans la première, j’exposerai la naissance du modèle normal ainsi que les théories développé à partir de la courbe en cloche, dans la seconde, je définirai les limites du modèle. Le deuxième chapitre est aussi composé de deux sections, dans la première, je tenterai de présenter des processus stochastiques adoptant une approche normale, dans la deuxième section, à partir des limites du modèle et les hypothèses de la recherche, et en se basant principalement sur les travaux de Mandelbrot, j’essayerai de décrire une nouvelle |
URI: | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1428 |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mémoire.pdf | 1,18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.