Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/1437
Title: | الشراكة بين القطاعين العام و الخاص لتمويل مشروعات البنية التحتية للنقل |
Other Titles: | دراسة حالة عينة من القطاع العام و القطاع الخاص 2001-2019 |
Authors: | سحنون, مصطفى بريش, عبد القادر(مشرف) |
Keywords: | مشروعات البنية التحتية قطاع الاشغال العمومية و النقل |
Issue Date: | 1-Jun-2021 |
Abstract: | تهدف هذه الدراسة إلى إبراز مدى مساهمة القطاع العام (الحكومة) والقطاع الخاص بالشراكة في تمويل عمليات إنشاء وتأسيس مشروعات البنية التحتية لقطاع النقل، وهذا من خلال عرض الإطار النظري والمفاهيمي للشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل مشروعات البنية التحتية لقطاع النقل، وتقديم واقع وآفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تمويل مشروعات البنية التحتية لقطاع النقل في الجزائر وفي الدول العربية والأجنبية الرائدة. ولتحقيق أهداف الدراسة تم الإعتماد في الجانب التطبيقي على جمع البيانات وفق إستمارتين من الإستبيان؛ وتم تحليل البيانات وإختبار العلاقات بواسطة حزمة البرنامج الإحصائي Spss V 25، وبرنامج WarpPLS V 5.0، ومن أبرز النتائج التي تم التوصل إليها أن هناك علاقة إيجابية بين مساهمة القطاع العام وتمويل مشروعات البنية التحتية لقطاع النقل؛ مع وجود علاقة إيجابية بين مساهمة الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومحددات تمويل مشروعات قطاع النقل؛ كما أنه هناك علاقة إيجابية بين مساهمة القطاع الخاص وتمويل مشروعات البنية التحتية لقطاع النقل، مع وجود علاقة إيجابية بين مساهمة الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومحددات تمويل مشروعات قطاع النقل؛ وبعد المقارنة بين نتائج القطاعين العام والخاص تبين لنا أن جودة نموذج القطاع الخاص أحسن بقليل مقارنة مع جودة نموذج العام؛ كما تبين أن القطاع العام أكثر مساهمة وهذا بالمقارنة مع القطاع الخاص بدرجة قليلة، وتبين أن القطاع الخاص يرى أن الشراكة بين القطاع العام والخاص تساهم في تمويل مشروعات البنية التحتية الخاصة بقطاع النقل بالمقارنة مع القطاع العام بدرجة عالية |
URI: | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1437 |
Appears in Collections: | Thesis doctoral أطروحات الدكتوراه |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2الفصل الأول-16.pdf | 1,44 MB | Adobe PDF | View/Open | |
5 الاولى الاشكال.pdf | 529,31 kB | Adobe PDF | View/Open | |
5الفصل الخامس -22.pdf | 1,42 MB | Adobe PDF | View/Open | |
الخاتمة 24.pdf | 607,11 kB | Adobe PDF | View/Open | |
الفصل الثالث-20.pdf | 1,82 MB | Adobe PDF | View/Open | |
الفصل الثاني4.pdf | 1,05 MB | Adobe PDF | View/Open | |
الفصل الرابع-18.pdf | 2,25 MB | Adobe PDF | View/Open | |
المختصرات 06 .pdf | 669,41 kB | Adobe PDF | View/Open | |
الملاحق محتوى 28.pdf | 817,08 kB | Adobe PDF | View/Open | |
الواجهة الرئيسية 01.pdf | 924,13 kB | Adobe PDF | View/Open | |
قائمة المراجع 26.pdf | 1,15 MB | Adobe PDF | View/Open | |
مقدمة 12.pdf | 499,19 kB | Adobe PDF | View/Open | |
ملخص 10.pdf | 438,87 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.