Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/143
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Djeghrin, Nadine | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-30T10:52:18Z | - |
dc.date.available | 2023-10-30T10:52:18Z | - |
dc.date.issued | 2020-06-01 | - |
dc.identifier.other | MAS/874 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/143 | - |
dc.description.abstract | Dans le cadre de leur activité traditionnelle de distribution des crédits, les établissements bancaires sont confrontés au risque de perte totale ou partielle des créances détenues sur leurs débiteurs résultant du non-remboursement des crédits octroyés. Ce risque peut détériorer la situation financière de ces établissements si les mesures adéquates ne sont pas appliquées. Pour évaluer le risque de crédit, les banques ont recours à plusieurs méthodes dont plus connue et couramment utilisée est l'analyse financière en plus du crédit-scoring. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | crédit bancaire-risques | en_US |
dc.subject | Crédit | en_US |
dc.title | Evaluation du risque de crédit des PME au sein des banques Algériennes | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mémoire Djeghri.pdf | 7,07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.